Características:
1. Bolsa cónica estable para un fluxo de aire óptimo
2. Caída de presión moi baixa con consumo de enerxía moi baixo
3. Cabezal de poliuretano, selo hermético entre o medio filtrante e o cabeceiro para evitar a derivación e aumentar o clima interior
4. Cabeceira moldeada de poliuretano robusta e lixeira para un manexo e mantemento sinxelos
Especificacións:
Estrutura: poliuretano de 2 compoñentes
Medios: Sintéticos
Xunta: Poliuretano
Caída de presión final máxima: 3000 Pa
Temperatura máxima: 65 °C
Humidade relativa máxima: 90%
| Tipo | Eficacia | Dimensións de límite | Número de bolsas | Área de filtración efectiva | Resistencia inicial / Volume de aire | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO aproximado 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO aproximado 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO aproximado 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO aproximado 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO aproximado 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Consellos:personalizado segundo as especificacións e os requisitos do cliente







